[ 政府統計 ]
OECD諸国の一人当たり国内総生産(名目GDP)
( 1992年 〜 2006年:暦年。 米ドル表示)
(出典 → 内閣府の統計情報(pdf) )( 1991年 以前は省略。)
順位 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
01 | ルクセンBRG 39215 | ルクセンBRG 39674 | ルクセンBRG 43469 | ルクセンBRG 50468 | ルクセンBRG 49522 | ルクセンBRG 43982 |
02 | スイス 36148 | 日本 35008 | スイス 38401 | スイス 44619 | スイス 42890 | スイス 37195 |
03 | スウェーデン 30552 | スイス 34925 | 日本 38125 | 日本 41952 | 日本 36846 | ノルウェー 35919 |
04 | 日本 30549 | ノルウェー 27404 | デンマーク 29503 | デンマーク 34796 | ノルウェー 36557 | 日本 33783 |
05 | ノルウェー 29934 | デンマーク 27101 | ノルウェー 28711 | ノルウェー 34172 | デンマーク 35051 | デンマーク 32249 |
06 | デンマーク 29046 | アメリカ 25374 | アメリカ 26636 | ドイツ 30891 | スウェーデン 30857 | アメリカ 30228 |
07 | アイスランド 26718 | ドイツ 24691 | ドイツ 26360 | オーストリア 30142 | ドイツ 29776 | スウェーデン 28201 |
08 | ドイツ 25588 | オーストリア 23983 | オーストリア 25646 | スウェーデン 28395 | オーストリア 29701 | アイスランド 27400 |
09 | オーストリア 24829 | アイスランド 23225 | スウェーデン 24524 | ベルギー 28048 | アメリカ 28780 | ドイツ 26332 |
10 | アメリカ 24470 | スウェーデン 22944 | ベルギー 23897 | アメリカ 27542 | アイスランド 27260 | オーストリア 26198 |
11 | フランス 23367 | ベルギー 21993 | アイスランド 23664 | オランダ 27099 | ベルギー 27123 | オランダ 24765 |
12 | ベルギー 23069 | フランス 21885 | フランス 23042 | フランス 26421 | オランダ 26920 | ベルギー 24500 |
13 | イタリア 22287 | オランダ 21419 | オランダ 22833 | アイスランド 26248 | フランス 26394 | フィンランド 23981 |
14 | オランダ 22147 | カナダ 19653 | オ-ストラリア 19821 | フィンランド 25568 | フィンランド 25069 | フランス 23807 |
15 | フィンランド 21861 | イタリア 17964 | フィンランド 19706 | オ-ストラリア 21112 | オ-ストラリア 23187 | オ-ストラリア 23031 |
16 | カナダ 20429 | オ-ストラリア 17621 | カナダ 19465 | カナダ 20152 | イタリア 22154 | イギリス 22905 |
17 | イギリス 18737 | フィンランド 17243 | イタリア 18542 | イタリア 19810 | カナダ 20728 | アイルランド 22202 |
18 | オ-ストラリア 18301 | イギリス 16774 | イギリス 18093 | イギリス 19666 | イギリス 20625 | カナダ 21317 |
19 | スペイン 15637 | アイルランド 14234 | アイルランド 15454 | アイルランド 18634 | アイルランド 20435 | イタリア 20959 |
20 | アイルランド 15268 | スペイン 12986 | NZランド 14396 | NZランド 16677 | NZランド 18033 | NZランド 17766 |
21 | ギリシャ 12225 | NZランド 12400 | スペイン 13098 | スペイン 15151 | スペイン 15767 | ギリシャ 14480 |
22 | NZランド 11524 | ギリシャ 11383 | ギリシャ 12143 | ギリシャ 14217 | ギリシャ 14934 | スペイン 14467 |
23 | ポルトガル 10328 | ポルトガル 9110 | ポルトガル 9536 | 韓国 11468 | 韓国 12249 | 韓国 11235 |
24 | 韓国 7541 | 韓国 8194 | 韓国 9485 | ポルトガル 11262 | ポルトガル 11696 | ポルトガル 11094 |
25 | メキシコ 4216 | メキシコ 4592 | メキシコ 4709 | チェコ 5349 | チェコ 6012 | チェコ 5545 |
26 | ハンガリー 3706 | ハンガリー 3851 | チェコ 4221 | ハンガリー 4442 | ハンガリー 4498 | ハンガリー 4563 |
27 | チェコ 3057 | チェコ 3597 | ハンガリー 4154 | スロバキア 3676 | ポーランド 4092 | メキシコ 4269 |
28 | トルコ 2724 | トルコ 3033 | スロバキア 2939 | ポーランド 3633 | スロバキア 3978 | ポーランド 4104 |
29 | ポーランド 2419 | スロバキア 2551 | ポーランド 2834 | メキシコ 3141 | メキシコ 3591 | スロバキア 4006 |
30 | | ポーランド 2463 | トルコ 2157 | トルコ 2747 | トルコ 2894 | トルコ 3039 |
順位 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
01 | ルクセンBRG 45377 | ルクセンBRG 48988 | ルクセンBRG 46225 | ルクセンBRG 45750 | ルクセンBRG 50605 | ルクセンBRG 64278 |
02 | スイス 38227 | スイス 37426 | ノルウェー 37472 | ノルウェー 37874 | ノルウェー 42284 | ノルウェー 49312 |
03 | ノルウェー 34102 | ノルウェー 35645 | 日本 36790 | アメリカ 35293 | スイス 37944 | スイス 43896 |
04 | デンマーク 32746 | 日本 34669 | スイス 34667 | スイス 35001 | アメリカ 36116 | デンマーク 39448 |
05 | アメリカ 31485 | アメリカ 32994 | アメリカ 34571 | 日本 32215 | デンマーク 32344 | アイルランド 39291 |
06 | 日本 30693 | デンマーク 32690 | アイスランド 30859 | デンマーク 29956 | アイルランド 31148 | アイスランド 37842 |
07 | アイスランド 30204 | アイスランド 31458 | デンマーク 29989 | アイスランド 27719 | 日本 30837 | アメリカ 37445 |
08 | スウェーデン 28242 | スウェーデン 28643 | スウェーデン 27277 | アイルランド 27076 | アイスランド 30817 | スウェーデン 33952 |
09 | オーストリア 26809 | オーストリア 26664 | アイルランド 25350 | オランダ 24974 | スウェーデン 27290 | 日本 33221 |
10 | ドイツ 26630 | ドイツ 26113 | イギリス 24639 | スウェーデン 24904 | オランダ 27115 | オランダ 33181 |
11 | オランダ 25642 | オランダ 26026 | オーストリア 24195 | イギリス 24433 | イギリス 26674 | フィンランド 31596 |
12 | フィンランド 25285 | アイルランド 25734 | オランダ 24185 | フィンランド 24125 | フィンランド 26052 | オーストリア 31445 |
13 | ベルギー 25006 | フィンランド 25319 | カナダ 23621 | オーストリア 24018 | オーストリア 25711 | イギリス 30658 |
14 | イギリス 24518 | イギリス 25143 | フィンランド 23544 | カナダ 23063 | ドイツ 24454 | ベルギー 29891 |
15 | フランス 24510 | ベルギー 24831 | ドイツ 23120 | ドイツ 22965 | ベルギー 24385 | ドイツ 29594 |
16 | アイルランド 23778 | フランス 24150 | ベルギー 22637 | ベルギー 22533 | フランス 23653 | フランス 29012 |
17 | イタリア 21388 | オ-ストラリア 21863 | フランス 21859 | フランス 21898 | カナダ 23417 | カナダ 27341 |
18 | カナダ 20452 | カナダ 21749 | オ-ストラリア 20737 | イタリア 19610 | オ-ストラリア 21501 | オ-ストラリア 27275 |
19 | オ-ストラリア 20295 | イタリア 21097 | イタリア 19271 | オ-ストラリア 19487 | イタリア 21327 | イタリア 26163 |
20 | スペイン 15126 | スペイン 15475 | スペイン 14422 | スペイン 14958 | スペイン 16611 | スペイン 21037 |
21 | NZランド 14508 | NZランド 15119 | NZランド 13641 | ギリシャ 13729 | ギリシャ 15504 | NZランド 20238 |
22 | ギリシャ 14476 | ギリシャ 14846 | ギリシャ 13369 | NZランド 13482 | NZランド 15368 | ギリシャ 20129 |
23 | ポルトガル 11693 | ポルトガル 11960 | ポルトガル 11016 | ポルトガル 11242 | ポルトガル 12293 | ポルトガル 14980 |
24 | 韓国 7463 | 韓国 9554 | 韓国 10884 | 韓国 10176 | 韓国 11485 | 韓国 12707 |
25 | チェコ 6007 | チェコ 5854 | メキシコ 5911 | メキシコ 6246 | チェコ 7379 | チェコ 8955 |
26 | ハンガリー 4707 | メキシコ 4978 | チェコ 5521 | チェコ 6049 | ハンガリー 6558 | ハンガリー 8336 |
27 | ポーランド 4516 | ハンガリー 4820 | ハンガリー 4695 | ハンガリー 5232 | メキシコ 6437 | メキシコ 6271 |
28 | メキシコ 4421 | ポーランド 4385 | ポーランド 4477 | ポーランド 4978 | ポーランド 5184 | スロバキア 6130 |
29 | スロバキア 4160 | スロバキア 3818 | スロバキア 3786 | スロバキア 3923 | スロバキア 4559 | ポーランド 5676 |
30 | トルコ 3156 | トルコ 2873 | トルコ 2954 | トルコ 2121 | トルコ 2645 | トルコ 3390 |
順位 | 2004 | 2005 | 2006 |
01 | ルクセンBRG 74373 | ルクセンBRG 80283 | ルクセンBRG 89840 |
02 | ノルウェー 56323 | ノルウェー 65247 | ノルウェー 71857 |
03 | スイス 48697 | アイスランド 54820 | アイスランド 53446 |
04 | アイルランド 45140 | スイス 49642 | アイルランド 51421 |
05 | アイスランド 45111 | アイルランド 48310 | スイス 51306 |
06 | デンマーク 45085 | デンマーク 47757 | デンマーク 50791 |
07 | アメリカ 39548 | アメリカ 41674 | アメリカ 43801 |
08 | スウェーデン 38808 | スウェーデン 39574 | スウェーデン 42264 |
09 | オランダ 37472 | オランダ 38791 | オランダ 41020 |
10 | イギリス 36239 | フィンランド 37263 | フィンランド 39796 |
11 | フィンランド 36187 | イギリス 37258 | イギリス 39573 |
12 | 日本 36084 | オーストリア 37056 | オーストリア 39064 |
13 | オーストリア 35869 | オ-ストラリア 36030 | カナダ 38978 |
14 | ベルギー 34530 | ベルギー 35853 | オ-ストラリア 37710 |
15 | ドイツ 33279 | 日本 35675 | ベルギー 37674 |
16 | フランス 33012 | カナダ 35040 | フランス 35572 |
17 | オ-ストラリア 32635 | フランス 34009 | ドイツ 35368 |
18 | カナダ 31014 | ドイツ 33850 | 日本 34252 |
19 | イタリア 29679 | イタリア 30196 | イタリア 31444 |
20 | スペイン 24461 | NZランド 26891 | スペイン 27925 |
21 | NZランド 24337 | スペイン 26032 | ギリシャ 27724 |
22 | ギリシャ 23879 | ギリシャ 25553 | NZランド 25585 |
23 | ポルトガル 17041 | ポルトガル 17547 | 韓国 18387 |
24 | 韓国 14165 | 韓国 16441 | ポルトガル 18387 |
25 | チェコ 10730 | チェコ 12186 | チェコ 13930 |
26 | ハンガリー 10110 | ハンガリー 10955 | ハンガリー 11212 |
27 | スロバキア 7806 | スロバキア 8804 | スロバキア 10221 |
28 | メキシコ 6640 | ポーランド 7964 | ポーランド 8940 |
29 | ポーランド 6620 | メキシコ 7389 | メキシコ 8014 |
30 | トルコ 4207 | トルコ 5032 | トルコ 5529 |
【 注記 】 ( 2010年)
最新の値(2007〜2008年)は、政府の新しい公表資料によって得られる。
→ 2008年までのデータ(pdf)
この PDF ファイルを見るとわかるとおり、2007年と 2008年は、いずれも世界 19位である。2006年の 18位から、一つ順位を落としているが、おおよそ、下げ止まっているようだ。
なお、2009〜2010年は、円高・ユーロ安になっているので、日本の順位はいくらか向上しそうだ。(なお、2ちゃんねるのデータによると、2009年は 16位だったらしい。真偽は未確認。)
【 参考 】
参考として、2008年のデータを Wikipedia から引用する。IMF の調査によると、次の通り。
( ※ 上の表と違って、OECD 非加盟国が含まれている。緑色の文字。)
( ※ 日本は 23位だが、OECD 非加盟国を除くと 19位となる。)
1 | ルクセンBLG | 113043 |
2 | ノルウェー | 95061 |
3 | カタール | 93204 |
4 | スイス | 67384 |
5 | デンマーク | 62625 |
6 | アイルランド | 61809 |
7 | アイスランド | 55462 |
8 | アラブ首長国連邦 | 54606 |
9 | スウェーデン | 52789 |
10 | オランダ | 52019 |
11 | フィンランド | 51989 |
12 | オーストリア | 50098 |
13 | オーストラリア | 47400 |
14 | ベルギー | 47107 |
15 | アメリカ合衆国 | 46859 |
16 | フランス | 46015 |
17 | クウェート | 45920 |
18 | カナダ | 45428 |
19 | ドイツ | 44660 |
20 | イギリス | 43785 |
21 | イタリア | 38996 |
22 | シンガポール | 38972 |
23 | 日本 | 38559 |
24 | ブルネイ | 37053 |
25 | スペイン | 35331 |
26 | キプロス | 32772 |
27 | ギリシャ | 32004 |
― | 香港 | 30755 |
28 | ニュージーランド | 30049 |
29 | イスラエル | 28365 |
30 | バーレーン | 27247 |
31 | スロベニア | 27148 |
32 | ポルトガル | 22997 |
33 | バハマ | 22156 |
34 | チェコ | 21027 |
35 | マルタ | 20202 |
36 | 韓国 | 19504 |
37 | サウジアラビア | 19345 |
38 | トリニダード・トバゴ | 19012 |
39 | オマーン | 18987 |
40 | スロバキア | 17630 |
41 | エストニア | 17299 |
― | 中華民国(台湾) | 17040 |